En un periodo de dos años, se deberán cubrir satisfactoriamente los 100 créditos del plan de estudios, el alumno elije asignaturas optativas de diferentes áreas, dependiendo de los requerimientos específicos de su trabajo de tesis y la revisión por parte de su comité académico. El plan de estudios se muestra a continuación:
Clave | Asignatura | DOC (horas) |
TIS (horas) |
TPS (horas) |
Horas totales |
Créditos |
---|---|---|---|---|---|---|
MPIEO-0101 | Matemáticas Avanzadas | 48 | 20 | 100 | 168 | 6 |
MPIEO-0102 | Teoría de Sistemas Lineales | 48 | 20 | 100 | 168 | 6 |
MPIEO-0103 | Electrónica Analógica Avanzada | 48 | 20 | 100 | 168 | 6 |
MPIEO-0107 | Electrónica Digital Avanzada | 48 | 20 | 100 | 168 | 6 |
MPIEO-0301 | Seminario I | 16 | 20 | 100 | 136 | 4 |
MPIEO-0302 | Seminario II | 16 | 20 | 100 | 136 | 4 |
MPIEO-0303 | Seminario III | 16 | 20 | 100 | 136 | 4 |
Optativa I | 48 | 20 | 100 | 168 | 6 | |
Optativa II | 48 | 20 | 100 | 168 | 6 | |
Optativa III | 48 | 20 | 100 | 168 | 6 | |
Optativa IV | 48 | 20 | 100 | 168 | 6 | |
MPIEO-0304 | Tesis | 0 | 800 | 0 | 800 | 40 |
Total | 2552 | 100 |
DOC: Horas de docencia (incluye horas de teoría y práctica). TICS: Trabajo Independiente Significativo del estudiante. TPS: Trabajo Profesional Supervisado por parte del estudiante.
No. | Clave | Créditos | Asignatura |
---|---|---|---|
1 | MPIEO-0210 | 6 | Aplicaciones WEB para la teleoperación |
2 | MPIEO-0201 | 6 | Automatización industrial |
3 | MPIEO-0202 | 6 | Control secuencial |
4 | MPIEO-0205 | 6 | Dispositivos móviles |
5 | MPIEO-0283 | 6 | Procesamiento digital de imágenes |
6 | MPIEO-0289 | 6 | Robótica Móvil |
7 | MPIEO-0288 | 6 | Robótica |
8 | MPIEO-0287 | 6 | Visión Artificial |
9 | MPIEO-0290 | 6 | Temas selectos I *
Ingeniería de proyectos tecnológicos |
10 | MPIEO-0291 | 6 | Temas selectos II *
Diseño de sistemas mecatrónicos |
11 | MPIEO-0292 | 6 | Temas selectos III *
Planificación de trayectorias |
12 | MPIEO-0245 | 6 | Análisis y control de sistemas no lineales |
* Coloque el mouse encima del nombre de la materia para obtener mayor información
No. | Clave | Créditos | Asignatura |
---|---|---|---|
1 | MPIEO-0262 | 6 | Acondicionadores para Fuentes Renovables de Energía |
2 | MPIEO-0276 | 6 | Sistemas de Energía Renovable |
3 | MPIEO-0277 | 6 | Técnicas de Control en Convertidores de Potencia |
4 | MPIEO-0290 | 6 | Temas selectos I *
Control no lineal |
5 | MPIEO-0291 | 6 | Temas selectos II *
Análisis de la calidad de la energía en sistemas eléctricos |
6 | MPIEO-0292 | 6 | Temas selectos III *
Diseño de sistemas embebidos |
10 | MPIEO-02XX | 6 | Temas selectos |
* Coloque el mouse encima del nombre de la materia para obtener mayor información
.